Listes des candidats aux concours directs, du centre de Ouagadougou, session 2024
CONCOURS DE NIVEAU SUPERIEUR OU EGAL AU BAC
Techniciens Supérieurs de l'Hydrologie option : instrumentation/femmes |
Techniciens Supérieurs de l'Hydrologie option : instrumentation/hommes |
Techniciens Supérieurs de l'Hydraulique/femmes |
Techniciens Supérieurs de l'Hydraulique/hommes |
Techniciens Supérieurs en transport |
Techniciens Supérieurs d'élevage et de santé animale |
CONCOURS DE NIVEAU INFERIEUR AU BAC
Adjoints de Secrétariat | ||||||||
Adjoints des Affaires Culturelles | ||||||||
Adjoints des Affaires Economiques | ||||||||
Adjoints des Services Touristiques et Hôteliers | ||||||||
Adjoints en Archivistique | ||||||||
Adjoints en Bibliothéconomie | ||||||||
Adjoints en Documentation | ||||||||
Adjoints en Education Sociale | ||||||||
Adjoints en Education Spécialisée | ||||||||
Adjoints en Gestion des Ressources Humaines et Management des Administrations | ||||||||
Adjoints en Gestion du Patrimoine Culturel | ||||||||
Adjoints en Promotion du Genre | ||||||||
Agents de Liaison | ||||||||
Agents de Santé Communautaire | ||||||||
Agents Techniques de l'Environnement | ||||||||
Agents Techniques d'Elevage et de Santé Animale | ||||||||
Agents Techniques en Agriculture | ||||||||
Agents Techniques en Génie Civil | ||||||||
Agents Techniques en Transport | ||||||||
Agents Techniques Géomètres | ||||||||
Chauffeurs | ||||||||
ENAREF CYCLE C | ||||||||
Techniciens d'Hygiène Hospitalière
|
Adjoints en Education Spécialisée (handicap physique) |
Adjoints en Gestion des Ressources Humaines et Management des Administrations (handicap auditif) | |
Adjoints en Gestion des Ressources Humaines et Management des Administrations (handicap physique) | |
Adjoints en Gestion des Ressources Humaines et Management des Administrations (handicap visuel)
|